![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 34.4 64.2 1/9/08 12.3 1/3/08 946 0 1.00 2 38 1/9/08 NW 30.02 63
2 33.8 63.9 2/18/08 10.2 2/11/08 903 0 7.55 3 37 2/10/08 NW 29.91 70
3 40.9 62.0 3/4/08 26.0 3/10/08 745 0 3.28 3 36 3/20/08 NW 29.95 61
4 53.6 85.1 4/18/08 25.4 4/3/08 369 28 2.22 2 30 4/2/08 ESE 29.98 61
5 58.6 85.1 5/27/08 33.8 5/1/08 256 58 3.45 1 30 5/31/08 NE 29.74 70
6 72.5 99.7 6/10/08 54.4 6/19/08 24 249 4.85 1 42 6/10/08 NE 29.81 69
7 76.9 97.5 7/19/08 60.9 7/25/08 2 369 2.79 1 27 7/3/08 WSW 29.83 68
8 71.2 90.5 8/1/08 54.8 8/20/08 21 212 4.63 1 28 8/15/08 NE 29.83 69
9 67.0 91.4 9/4/08 48.6 9/20/08 70 131 3.51 0 24 9/6/08 NE 29.99 75
10 52.2 76.0 10/9/08 30.6 10/24/08 407 11 0.64 1 29 10/26/08 NE 30.02 72
11 49.3 68.4 11/15/08 24.7 11/19/08 289 0 0.15 1 30 11/16/08 NNE 29.95 75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 55.8 99.7 6/10/08 10.2 1/1/08 4032 1059 22.24 1 42 6/10/08 NE 29.91 68
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 52.0 65.0 2:39pm 43.2 7:21am 13 0 0.01 1 13 12:52pm N 30.12 64
2 41.8 49.5 1:49pm 34.3 8:07am 23 0 0.02 0 14 10:20am NE 30.39 62
3 48.6 54.1 2:55pm 40.1 12:00am 16 0 0.00 0 4 1:36am NE 30.38 80
4 52.4 62.3 1:52pm 43.8 6:53am 13 0 0.02 0 7 12:42pm NE 30.26 85
5 57.2 64.3 1:49pm 52.6 5:10am 8 0 0.01 1 13 11:29pm NE 30.04 86
6 60.0 62.6 2:55pm 57.2 12:00am 5 0 0.01 1 12 12:01am NNE 29.82 92
7 60.4 63.2 1:18pm 57.6 5:14am 5 0 0.01 0 8 4:12am NNE 29.76 89
8 57.8 60.1 12:00am 51.1 11:57pm 7 0 0.01 0 11 11:07am WSW 29.57 92
9 49.0 56.3 1:17pm 41.3 9:43pm 16 0 0.02 1 20 11:13am NW 29.67 68
10 45.7 51.4 1:19pm 37.5 11:55pm 19 0 0.00 2 22 12:50pm NW 29.91 54
11 41.8 49.8 1:48pm 32.9 6:30am 23 0 0.01 2 18 3:03pm NW 30.18 60
12 42.2 50.4 1:45pm 35.0 7:19am 22 0 0.00 0 10 1:58pm WSW 30.27 69
13 49.0 55.9 11:56pm 41.3 12:00am 16 0 0.01 0 16 3:09pm ESE 30.06 90
14 58.1 60.4 1:19pm 54.8 6:27am 7 0 0.00 0 10 8:05pm WSW 29.82 94
15 61.7 68.4 2:39pm 57.6 4:03am 4 0 0.01 1 24 7:01pm SSE 29.49 92
16 47.1 59.5 12:00am 39.2 11:57pm 18 0 0.00 6 30 2:05pm W 29.52 63
17 39.2 47.6 1:12pm 32.4 11:51pm 26 0 0.00 2 17 9:14am W 29.90 60
18 34.3 39.6 12:49pm 28.4 11:57pm 31 0 0.00 3 20 6:07pm N 29.96 57
19 27.0 32.4 10:55am 24.7 7:17am 17 0 0.01 3 21 12:31am NE 30.04 51
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 49.3 68.4 11/15/08 24.7 11/19/08 289 0 0.15 1 30 11/16/08 NNE 29.95 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 12:56pm 1/1/08 0 1:56pm 1/1/08 45 Wind Speed 42 9:30pm 6/10/08 0 12:00am 1/1/08 1 Wind Gust 42 9:30pm 6/10/08 0 12:00am 1/1/08 5 In Humidity 63 12:32am 8/10/08 15 4:34pm 1/1/08 36 Humidity 100 3:25pm 1/12/08 13 2:09pm 1/1/08 68 In Temp 89.0 5:09pm 9/2/08 68.0 12:53pm 1/1/08 77.2 Out Temp 99.7 2:40pm 6/10/08 10.2 6:39am 1/1/08 55.8 Raw Barometer 30.65 9:59am 1/21/08 29.07 6:29pm 3/8/08 29.91 Hourly Rain 0.00 0.00 0.00 24 Hour Rain 0.00 0.00 0.00 Rain Rate 0.000 0.000 0.000
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 359 11:36am 11/1/08 0 11:36am 11/1/08 22 Wind Speed 30 2:05pm 11/16/08 0 12:00am 11/1/08 1 Wind Gust 30 2:05pm 11/16/08 0 12:00am 11/1/08 5 In Humidity 50 6:05pm 11/15/08 27 12:35pm 11/16/08 40 Humidity 95 11:37pm 11/13/08 34 2:28pm 11/10/08 75 In Temp 83.3 10:21pm 11/15/08 68.2 5:05am 11/19/08 74.7 Out Temp 68.4 2:39pm 11/15/08 24.7 7:17am 11/19/08 49.3 Raw Barometer 30.47 10:29pm 11/2/08 29.26 1:44am 11/16/08 29.95 Hourly Rain 0.00 0.00 0.00 24 Hour Rain 0.00 0.00 0.00 Rain Rate 0.000 0.000 0.000
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 359 12:01am 0 12:00am 45 Wind Speed 21 12:31am 0 12:07am 3 Wind Gust 21 12:31am 0 1:20am 11 In Humidity 39 12:00am 35 8:20am 37 Humidity 59 7:38am 35 11:09am 50 In Temp 70.6 7:48am 68.2 5:05am 69.4 Out Temp 32.7 11:05am 24.7 7:17am 27.1 Raw Barometer 30.06 2:14am 30.01 10:59am 30.04 Hourly Rain 0.00 12:00am 0.00 12:00am 0.00 24 Hour Rain 0.00 12:00am 0.00 12:00am 0.00 Rain Rate 0.000 12:00am 0.000 12:00am 0.000
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
12/27/2003 315 359 0 2 18 0 10 18 0 31 33 30 55 75 32 74.0 75.9 72.8 41.8 52.3 31.9 30.11 30.26 29.99 4.27 4.27 4.27
12/28/2003 248 359 0 0 7 0 1 7 0 30 33 29 68 90 28 74.2 75.4 73.3 35.3 50.2 25.7 30.29 30.37 30.20 4.27 4.27 4.27
12/29/2003 180 288 121 0 12 0 3 13 0 32 34 30 73 94 42 74.0 75.0 73.1 40.0 53.9 29.5 30.07 30.21 29.88 4.27 4.27 4.27
12/30/2003 292 359 0 3 22 0 9 25 0 32 36 28 70 96 46 74.2 74.9 73.6 42.1 51.3 36.3 29.86 30.12 29.70 4.28 4.28 4.27
12/31/2003 202 359 0 2 18 0 8 18 0 31 33 29 55 68 42 74.5 76.4 73.5 40.5 46.1 34.6 30.14 30.28 30.01 4.28 4.28 4.28
1/1/2004 292 359 0 2 20 0 7 20 0 31 33 29 56 76 41 73.9 75.2 73.1 38.7 44.5 31.8 30.22 30.31 30.02 4.28 4.28 4.28
1/2/2004 270 359 0 0 9 0 2 11 0 31 34 30 78 89 63 74.1 76.6 73.0 39.2 47.7 31.2 30.13 30.28 30.03 4.28 4.28 4.28
1/3/2004 158 343 0 0 8 0 3 8 0 33 36 32 84 95 78 75.3 77.0 74.0 47.4 52.6 42.2 29.92 30.07 29.81 4.28 4.28 4.28
1/4/2004 0 359 0 0 10 0 3 10 0 37 40 35 92 96 84 75.9 77.5 74.7 45.7 51.7 36.9 29.88 29.97 29.80 4.39 4.69 4.28
1/5/2004 0 359 0 1 16 0 4 16 0 35 37 33 94 100 83 74.6 75.9 73.6 37.4 38.6 36.6 29.82 29.91 29.74 4.92 5.03 4.69
1/6/2004 292 359 0 4 24 0 14 25 0 32 36 27 61 83 43 73.4 74.2 72.4 33.0 38.0 23.3 29.99 30.12 29.85 5.03 5.03 5.03
1/7/2004 270 359 0 6 25 0 15 25 0 23 27 21 49 63 34 72.5 73.1 71.9 21.7 25.3 17.8 30.14 30.18 30.09 5.03 5.03 5.03
1/8/2004 270 359 0 1 12 0 6 15 0 22 24 21 63 78 50 72.3 72.8 71.9 24.3 29.0 20.3 30.19 30.26 30.16 5.03 5.03 5.03
1/9/2004 0 359 0 2 18 0 9 18 0 21 24 19 58 78 36 72.3 73.0 71.6 15.1 26.0 5.6 30.26 30.34 30.16 5.03 5.03 5.03
1/10/2004 315 359 0 3 13 0 10 14 0 17 19 16 52 66 37 72.1 73.3 71.2 7.7 15.9 1.1 30.34 30.38 30.30 5.03 5.03 5.03
1/11/2004 180 359 0 1 12 0 7 13 0 17 19 15 53 86 35 73.5 75.2 71.6 16.6 26.4 5.6 30.25 30.37 30.02 5.03 5.03 5.03
1/12/2004 248 322 133 1 8 0 5 8 0 22 26 18 79 90 66 73.4 74.5 72.4 31.0 36.0 23.6 29.91 30.03 29.84 5.04 5.05 5.03
1/13/2004 292 359 0 5 25 0 13 30 0 25 28 21 69 92 42 73.5 74.9 72.6 32.4 43.1 15.6 29.87 30.07 29.68 5.06 5.08 5.05
1/14/2004 315 359 0 2 20 0 10 24 0 19 22 17 54 86 39 72.4 73.6 71.4 12.2 15.6 7.7 30.08 30.23 29.81 5.08 5.08 5.08
1/15/2004 0 359 0 4 26 0 12 26 0 19 24 14 68 86 45 73.5 74.5 72.1 9.2 16.9 1.5 29.81 29.89 29.72 5.08 5.08 5.08
1/16/2004 292 359 0 7 28 0 19 32 1 15 18 13 57 65 48 72.6 73.8 71.2 13.0 23.2 0.5 29.81 29.97 29.73 5.08 5.08 5.08
1/17/2004 315 359 0 2 20 0 8 21 0 19 26 16 61 83 48 73.2 74.9 71.9 25.6 34.0 17.5 29.97 30.07 29.81 5.88 5.08 5.08
1/18/2004 180 359 0 0 12 0 3 13 0 24 28 20 92 97 72 74.0 75.0 72.8 30.4 33.1 24.7 29.52 29.81 29.33 5.08 5.08 5.08
1/19/2004 292 359 0 5 21 0 14 25 0 22 27 19 62 75 50 72.9 73.8 71.9 22.4 26.9 18.9 29.62 29.78 29.49 10.69 5.08 5.08
1/20/2004 292 359 0 4 24 0 14 24 0 20 23 18 59 68 47 72.1 73.1 71.2 21.0 27.5 16.5 29.88 30.02 29.78 5.08 5.08 5.08
1/21/2004 292 359 0 2 17 0 9 17 0 19 20 17 60 73 43 72.6 73.5 71.6 20.2 27.6 14.4 30.02 30.09 29.94 5.08 5.08 5.08
1/22/2004 202 359 0 2 22 0 9 22 0 20 22 18 65 84 44 74.0 75.2 73.0 26.9 38.0 18.4 29.73 29.94 29.53 5.08 5.08 5.08
1/23/2004 270 359 0 5 18 0 12 21 0 17 19 14 46 57 35 73.2 74.3 71.9 15.6 19.9 11.6 29.86 29.90 29.80 5.08 5.08 5.08
1/24/2004 292 359 0 3 21 0 11 22 0 17 20 14 53 64 39 74.0 76.4 72.4 15.1 23.8 8.1 29.88 30.15 29.77 5.08 5.08 5.08
1/25/2004 315 359 0 2 17 0 8 18 0 16 18 14 48 59 34 72.8 74.7 71.4 12.9 18.9 5.8 30.25 30.33 30.15 5.08 5.08 5.08
1/26/2004 0 359 0 1 11 0 6 11 0 17 19 15 51 63 41 73.1 73.8 72.3 17.5 20.0 14.6 30.29 30.36 30.21 5.08 5.08 5.08
1/27/2004 0 359 0 1 11 0 6 11 0 19 24 18 76 93 50 72.8 73.6 71.8 20.2 22.5 18.0 29.92 30.21 29.61 5.08 5.08 5.08
1/28/2004 292 359 0 3 20 0 10 20 0 21 23 19 77 93 58 72.8 73.8 72.1 24.2 30.3 18.3 29.61 29.74 29.54 5.08 5.08 5.08
1/29/2004 270 359 0 4 24 0 13 25 0 18 20 16 53 71 34 72.9 73.6 72.1 21.9 27.0 16.1 29.75 29.79 29.72 5.09 5.11 5.08
1/30/2004 292 359 0 3 19 0 10 20 0 17 19 15 53 61 42 73.2 74.2 72.3 18.5 24.7 12.1 29.63 29.76 29.53 5.11 5.11 5.11
1/31/2004 270 359 0 4 19 0 12 21 0 18 24 15 57 65 46 73.1 74.5 72.4 21.4 29.0 13.1 29.83 30.06 29.64 5.12 5.13 5.11
2/1/2004 315 359 0 2 17 0 7 18 0 19 22 17 65 87 47 73.7 75.6 72.4 25.0 35.6 11.9 30.25 30.41 30.06 5.13 5.14 5.13
2/2/2004 0 359 0 0 8 0 2 8 0 20 22 18 77 93 51 74.0 75.9 73.0 26.3 38.6 15.4 30.43 30.50 30.36 5.17 5.21 5.14
2/3/2004 68 359 0 2 19 0 6 21 0 23 27 20 97 100 90 73.9 75.9 73.0 30.2 35.6 20.0 30.07 30.37 29.73 5.44 5.98 5.21
2/4/2004 292 359 0 2 24 0 10 24 0 26 29 24 70 100 44 74.4 75.9 73.1 36.8 42.8 26.6 30.13 30.41 29.85 5.98 5.98 5.98
2/5/2004 315 359 0 1 19 0 5 19 0 24 26 22 62 78 48 73.3 74.0 72.4 29.5 34.6 21.1 30.51 30.58 30.41 5.98 5.98 5.98
2/6/2004 68 359 0 1 11 0 4 11 0 25 28 24 92 100 58 73.9 75.6 72.8 32.5 35.9 27.6 30.06 30.47 29.57 6.58 7.50 5.98
2/7/2004 292 359 0 2 20 0 9 22 0 27 30 23 82 100 54 73.8 74.9 72.6 35.8 42.8 26.0 29.59 29.88 29.44 7.60 7.63 7.50
2/8/2004 292 359 0 5 22 0 14 24 0 22 24 20 51 64 35 72.5 73.8 71.4 25.3 30.3 17.8 30.24 30.44 29.88 7.63 7.63 7.63
2/9/2004 202 337 80 1 18 0 8 18 0 22 25 20 59 74 45 72.6 74.2 71.4 33.3 42.6 21.0 30.28 30.44 30.10 7.63 7.63 7.63
2/10/2004 270 359 131 2 14 0 6 16 0 25 29 23 63 94 39 73.8 75.9 72.4 40.2 48.2 31.5 29.96 30.10 29.83 7.63 7.63 7.63
2/11/2004 292 359 0 3 20 0 10 20 0 25 29 21 54 65 40 73.5 75.0 72.3 34.1 38.6 27.0 30.03 30.24 29.86 7.63 7.63 7.63
2/12/2004 202 359 121 1 15 0 4 16 0 23 25 21 62 81 44 73.2 74.3 72.1 31.5 39.1 22.2 30.14 30.24 29.99 7.63 7.63 7.63
2/13/2004 270 359 0 2 17 0 9 18 0 23 26 21 60 83 43 73.5 74.3 72.8 36.2 43.2 29.0 29.94 30.00 29.88 7.63 7.63 7.63
2/14/2004 270 359 0 3 16 0 8 18 0 24 27 22 57 69 43 72.7 73.5 71.9 35.2 41.1 30.1 29.86 29.91 29.81 7.63 7.63 7.63
2/15/2004 0 359 0 3 17 0 9 17 0 23 26 19 51 74 32 73.3 74.9 72.3 24.1 30.1 16.2 30.15 30.36 29.91 7.63 7.63 7.63
2/16/2004 0 359 0 2 13 0 6 13 0 20 22 17 46 71 26 72.3 74.0 70.9 21.5 31.0 12.9 30.48 30.60 30.35 7.63 7.63 7.63
2/17/2004 90 359 0 1 8 0 4 8 0 21 24 19 70 80 56 72.9 74.3 71.8 26.0 33.2 17.8 30.54 30.64 30.36 7.63 7.63 7.63
2/18/2004 0 359 0 2 18 0 8 18 0 23 28 20 58 79 32 73.5 75.2 72.3 32.7 40.9 27.2 30.09 30.36 29.89 7.63 7.63 7.63
2/19/2004 292 359 0 2 27 0 8 27 0 22 25 21 64 84 51 73.4 74.7 72.1 34.4 44.1 25.3 29.84 29.94 29.78 7.63 7.63 7.63
2/20/2004 112 357 0 1 8 0 3 10 0 24 28 23 77 93 58 73.9 74.9 72.8 33.7 41.9 25.8 29.86 29.99 29.57 7.63 7.63 7.63
2/21/2004 270 359 0 3 20 0 9 22 0 26 29 24 78 98 42 74.3 75.6 73.0 39.9 51.1 34.9 29.52 29.71 29.44 7.65 7.66 7.63
2/22/2004 315 359 0 6 24 0 16 26 0 25 28 24 60 71 50 73.8 75.0 72.8 37.4 42.3 32.4 29.94 30.13 29.71 7.66 7.66 7.66
2/23/2004 315 359 0 1 12 0 4 12 0 24 26 22 58 80 33 74.0 75.7 72.4 35.2 45.5 25.8 30.15 30.22 30.09 7.66 7.66 7.66
2/24/2004 0 359 0 0 6 0 3 7 0 25 27 23 80 95 57 74.2 75.2 73.0 31.8 34.3 26.7 30.02 30.09 29.95 7.68 7.71 7.66
2/25/2004 315 359 0 2 21 0 9 24 0 23 26 20 48 96 25 73.6 75.4 72.1 30.7 41.8 21.1 30.07 30.23 29.99 7.71 7.72 7.71
2/26/2004 0 359 0 2 14 0 6 14 0 23 27 22 48 81 22 73.3 74.5 72.3 32.9 42.1 22.2 30.28 30.33 30.23 7.72 7.72 7.72
2/27/2004 0 359 0 2 18 0 11 24 0 22 24 20 31 51 21 73.3 75.0 71.9 34.5 43.6 26.6 30.25 30.30 30.19 7.72 7.72 7.72
2/28/2004 315 359 0 2 19 0 6 21 0 22 25 20 44 73 24 74.1 76.3 72.4 39.8 56.5 23.9 30.22 30.28 30.16 7.72 7.72 7.72
2/29/2004 270 359 0 1 12 0 4 14 0 23 26 20 46 76 27 74.7 76.4 72.8 44.1 59.0 28.7 30.17 30.24 30.10 7.72 7.72 7.72
3/1/2004 135 359 0 0 10 0 3 10 0 23 28 19 50 77 29 75.8 77.2 74.2 47.0 63.1 33.5 30.17 30.24 30.09 7.72 7.72 7.72
3/2/2004 270 359 0 2 27 0 8 27 0 26 29 22 72 98 45 75.6 78.2 72.3 51.7 66.9 41.2 29.96 30.10 29.82 7.73 7.73 7.72
3/3/2004 315 359 0 3 21 0 10 21 0 27 30 24 56 71 39 75.9 76.4 75.2 50.5 58.7 44.1 30.14 30.19 30.05 7.73 7.73 7.73
3/4/2004 202 320 104 0 6 0 1 6 0 29 35 27 88 99 71 75.4 77.5 74.9 46.6 51.0 42.9 30.14 30.17 30.08 6.38 2.18 -6.27
3/5/2004 112 256 21 0 7 0 3 7 0 31 34 29 96 100 91 74.7 75.4 74.2 45.2 46.5 43.9 30.00 30.18 29.68 2.18 2.18 2.18
3/6/2004 270 359 0 2 24 0 9 24 0 34 39 30 88 100 57 75.8 77.2 74.9 51.7 60.9 44.3 29.59 29.83 29.45 2.44 2.56 2.18
3/7/2004 292 359 0 3 24 0 11 24 0 30 33 28 60 91 42 75.0 76.3 74.0 44.1 52.2 38.8 29.82 29.95 29.63 2.56 2.57 2.56
3/8/2004 68 359 0 1 7 0 4 7 0 30 33 28 94 98 86 74.1 74.9 73.3 36.1 40.6 33.8 29.72 29.91 29.56 2.72 2.81 2.57
3/9/2004 112 359 0 1 8 0 3 8 0 31 34 29 92 99 68 73.5 74.2 73.0 36.4 42.2 32.7 30.04 30.22 29.91 2.87 2.96 2.81
3/10/2004 68 359 0 2 13 0 7 14 0 30 32 28 77 96 56 74.4 76.4 73.0 38.5 44.9 34.4 30.24 30.34 30.11 2.96 2.96 2.96
3/11/2004 0 359 0 3 16 0 8 17 0 30 33 27 44 70 28 75.1 77.7 73.3 47.8 56.2 34.7 29.89 30.11 29.74 2.96 2.96 2.96
3/12/2004 292 359 0 4 28 0 12 29 0 26 30 23 52 72 35 75.2 76.1 73.8 40.1 47.7 34.0 29.77 29.98 29.63 2.96 2.96 2.96
3/13/2004 315 359 0 5 22 0 14 28 0 24 28 22 45 61 34 73.7 75.4 72.6 34.8 42.8 29.7 30.21 30.42 29.98 2.96 2.96 2.96
3/14/2004 135 359 0 1 12 0 5 13 0 25 27 23 56 75 29 73.9 75.0 72.6 34.9 43.1 24.5 30.32 30.48 30.04 2.96 2.96 2.96
3/15/2004 270 359 0 3 20 0 8 21 0 26 30 23 51 83 27 75.4 77.5 73.1 48.1 58.9 38.6 30.08 30.20 30.02 2.96 2.96 2.96
3/16/2004 68 359 0 1 12 0 5 13 0 27 31 25 82 98 54 74.4 75.9 73.5 32.6 39.6 28.7 30.05 30.21 29.82 2.97 2.98 2.96
3/17/2004 0 359 0 0 6 0 2 6 0 26 30 25 88 95 80 74.2 75.0 73.3 29.0 32.4 26.4 29.92 30.01 29.82 2.99 3.00 2.98
3/18/2004 112 359 0 0 6 0 2 7 0 26 28 25 85 95 60 74.4 75.4 73.3 32.5 39.3 26.4 30.08 30.16 30.00 3.13 3.31 3.00
3/19/2004 0 359 0 1 12 0 4 13 0 28 33 26 84 98 59 73.9 74.5 73.0 35.4 40.3 29.4 30.23 30.44 30.06 3.60 3.85 3.31
3/20/2004 135 359 0 1 14 0 5 16 0 28 30 26 75 95 45 74.0 75.7 72.6 37.7 47.4 25.0 30.16 30.43 29.69 3.89 3.98 3.85
3/21/2004 292 359 0 4 28 0 12 32 0 28 30 25 69 99 42 74.4 75.7 73.3 40.9 48.5 29.3 29.70 29.91 29.58 4.03 4.03 3.98
3/22/2004 315 359 0 4 20 0 13 29 0 23 26 20 43 68 29 73.9 75.7 72.6 29.4 35.8 24.7 30.11 30.33 29.91 4.03 4.03 4.03
3/23/2004 225 359 1 3 20 0 8 20 0 22 26 20 45 78 31 73.7 75.4 72.4 34.5 45.4 19.2 30.33 30.42 30.24 4.03 4.03 4.03
3/24/2004 135 322 30 2 18 0 5 18 0 23 26 21 49 80 27 74.4 76.6 72.8 46.1 60.9 29.7 30.42 30.49 30.35 3.39 3.03 3.03
3/25/2004 180 308 88 1 7 0 3 10 0 27 31 23 81 92 50 75.2 77.5 72.6 47.8 51.7 42.9 30.48 30.53 30.45 3.04 3.10 3.03
3/26/2004 135 346 7 0 7 0 2 7 0 30 32 29 77 99 55 76.2 77.9 74.7 53.8 66.4 40.3 30.34 30.45 30.18 3.11 3.11 3.10
3/27/2004 0 359 0 2 16 0 6 17 0 33 36 30 78 98 56 78.5 80.1 76.8 58.6 70.1 49.9 30.11 30.22 30.01 3.19 3.21 3.11
3/28/2004 0 359 0 3 14 0 10 17 0 31 35 28 67 78 45 77.0 79.0 75.7 50.4 60.4 41.6 30.33 30.42 30.22 3.21 3.21 3.21
3/29/2004 112 359 0 2 12 0 5 13 0 29 34 27 64 85 47 75.5 77.7 72.4 42.7 51.6 34.4 30.39 30.45 30.32 3.21 3.21 3.21
3/30/2004 90 359 0 2 11 0 6 11 0 28 32 26 80 95 72 75.5 77.5 74.7 38.4 42.6 34.1 30.22 30.33 30.05 3.21 3.21 3.21
3/31/2004 0 359 0 1 8 0 4 8 0 31 35 27 97 100 94 75.1 77.2 73.8 44.3 47.7 39.6 29.87 30.05 29.74 3.54 3.64 3.21
4/1/2004 68 359 0 2 13 0 7 14 0 33 34 32 97 100 88 75.5 76.8 74.7 46.1 49.5 42.8 29.60 29.74 29.52 0.04 0.00 -0.48
4/2/2004 0 359 0 1 12 0 5 12 0 33 36 32 86 98 75 75.5 76.6 74.5 44.7 48.8 41.9 29.65 29.69 29.58 0.00 0.00 -0.01
4/3/2004 0 359 0 1 7 0 3 8 0 33 35 31 80 96 64 75.0 75.9 74.0 45.8 52.5 39.6 29.57 29.67 29.48 0.00 0.00 -0.06
4/4/2004 315 359 0 3 33 0 9 33 0 35 39 31 76 98 53 73.9 74.9 72.3 44.2 51.0 33.2 29.37 29.48 29.25 0.39 0.67 0.55
4/5/2004 315 359 0 7 27 0 18 29 1 28 32 25 50 61 39 72.0 73.5 70.9 35.0 44.5 29.0 29.60 29.78 29.47 0.67 0.67 0.67
4/6/2004 292 359 0 5 24 0 15 29 0 25 29 21 33 53 19 72.7 75.4 70.7 42.2 54.2 30.7 29.77 29.83 29.71 0.67 0.67 0.67
4/7/2004 315 359 0 3 19 0 8 20 0 27 29 24 47 73 29 74.8 78.0 72.6 52.1 67.8 42.5 29.66 29.78 29.54 0.67 0.67 0.67
4/8/2004 315 359 0 1 14 0 4 16 0 28 30 25 70 93 36 74.8 75.9 73.6 45.7 58.9 33.8 29.67 29.72 29.62 0.68 0.71 0.67
4/9/2004 315 359 0 2 21 0 6 22 0 29 31 27 63 98 29 74.7 77.0 73.3 51.2 60.4 41.6 29.72 29.87 29.64 0.71 0.71 0.71
4/10/2004 292 359 0 2 17 0 6 19 0 29 33 26 49 75 28 75.6 77.7 74.3 50.3 62.3 36.0 29.91 29.98 29.85 0.71 0.71 0.71
4/11/2004 0 359 0 0 6 0 2 7 0 30 33 27 59 81 44 75.3 77.0 73.8 46.8 51.9 40.6 30.04 30.10 29.93 0.71 0.71 0.71
4/12/2004 68 359 0 2 14 0 5 16 0 32 35 30 72 95 43 75.2 76.6 74.0 46.1 53.3 39.9 30.14 30.19 30.06 0.75 1.00 0.71
4/13/2004 68 359 0 2 14 0 7 16 0 34 39 30 98 100 93 74.1 77.9 73.3 48.1 56.6 41.2 29.80 30.06 29.52 1.45 1.82 1.00
4/14/2004 0 359 0 2 17 0 6 20 0 39 42 37 97 100 88 74.5 75.6 73.6 52.9 58.3 46.0 29.61 29.70 29.53 1.99 2.68 1.82
4/15/2004 0 359 0 4 24 0 13 29 0 35 39 31 55 93 33 75.4 78.8 73.6 50.6 59.5 43.2 29.90 30.11 29.70 2.74 2.76 2.68
4/16/2004 0 359 0 2 18 0 8 19 0 31 35 28 38 71 20 76.3 80.1 73.8 51.3 63.7 40.5 30.18 30.25 30.11 2.76 2.76 2.76
4/17/2004 180 320 0 1 17 0 6 19 0 30 33 27 55 77 31 75.8 78.6 73.3 61.4 78.5 44.3 30.13 30.20 30.02 2.76 2.76 2.76
4/18/2004 112 359 0 1 12 0 5 13 0 34 37 30 68 87 50 78.7 80.3 77.2 62.2 74.7 50.1 30.21 30.27 30.11 2.76 2.76 2.76
4/19/2004 180 357 58 2 22 0 8 30 0 33 40 27 63 96 28 78.9 82.7 76.3 66.1 86.1 45.1 29.96 30.21 29.75 2.76 2.76 2.76
4/20/2004 315 359 0 2 20 0 8 21 0 28 33 22 49 69 31 79.5 81.2 78.0 66.3 76.1 55.6 29.93 30.04 29.76 2.76 2.76 2.76
4/21/2004 112 275 14 3 15 0 7 16 0 26 30 17 65 94 31 76.3 79.3 73.5 54.9 64.0 48.0 30.07 30.15 29.97 2.77 2.78 2.76
4/22/2004 248 359 0 1 20 0 5 20 0 35 44 29 78 99 40 77.2 81.2 74.2 63.7 81.8 50.2 29.95 29.99 29.90 2.78 2.82 2.78
4/23/2004 90 359 0 2 13 0 6 14 0 36 41 32 84 97 73 78.0 81.2 74.9 54.9 63.7 47.1 30.01 30.07 29.95 2.83 2.92 2.82
4/24/2004 315 359 0 4 25 0 11 27 0 27 38 17 57 99 27 74.3 77.0 71.8 57.3 69.1 46.2 30.08 30.23 30.02 2.94 2.94 2.92
4/25/2004 135 359 0 1 11 0 5 11 0 27 31 23 55 96 28 73.5 75.2 71.4 47.7 55.4 43.8 30.26 30.34 30.14 2.96 3.01 2.94
4/26/2004 112 359 0 1 10 0 3 10 0 34 39 30 99 100 94 75.6 77.5 73.6 52.5 56.7 45.7 29.89 30.14 29.73 3.48 4.17 3.01
4/27/2004 270 359 0 3 22 0 9 25 0 34 41 24 66 100 30 75.9 77.3 74.9 58.2 67.4 50.5 29.64 29.73 29.56 4.28 4.28 4.17
4/28/2004 0 359 0 4 22 0 12 24 0 28 31 23 53 89 26 75.5 77.7 73.3 48.8 59.0 40.6 30.00 30.24 29.70 4.33 4.33 4.28
